Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Sven Rehbein
Jahrgang: 1977
Nationalität: GER
Kategorie: Masters
Klasse: Amateure
Landesverband: Nordrhein-Westfalen
Vereine: 2024  RSV Düren (Masters)
2023  RSV Düren (Masters)
2022  RSV Düren (Masters)
2021  RSV Düren (Masters)
2020  RSV Düren (Masters)
2019  RSV Düren (Masters)
2018  RSV Düren (Masters)
2017  RSV Düren (Masters)
2016  RSV Düren (Elite)
2015  RSV Düren (Elite)
2014  RSV Düren (Elite)
2013  RSV Düren (Elite)
2012  RSV Düren (Elite)
2011  RSV Düren (Elite)
2010  RSV Düren (Elite)
2009  RSV Düren (Elite)
2008  BSV Profil Hürtgenwald (Elite)
2007  BSV Profil Hürtgenwald (Elite)
2006  BSV Profil Hürtgenwald (Elite)
2005  BSV Profil Hürtgenwald (Elite)
2004  BSV Profil Hürtgenwald (Elite)
rad-net Rangliste: 2024  Platz 205, 61 Punkte, Senioren
2023  Platz 163, 79 Punkte, Senioren
2023  Platz 1156, 5 Punkte, Elite Männer
2022  Platz 286, 36 Punkte, Senioren
2021  Platz 462, 7 Punkte, Senioren
2020  Platz 285, 7 Punkte, Senioren
2019  Platz 237, 57 Punkte, Senioren
2017  Platz 278, 30 Punkte, Senioren
2016  Platz 433, 15 Punkte, Elite Männer
2013  Platz 611, 8 Punkte, Elite Männer
2012  Platz 556, 12 Punkte, Elite Männer
2011  Platz 402, 23 Punkte, Elite Männer
2010  Platz 340, 30 Punkte, Elite Männer
2009  Platz 398, 25 Punkte, Elite Männer
2008  Platz 473, 20 Punkte, Elite Männer
2007  Platz 264, 54 Punkte, Elite Männer
2006  Platz 438, 23 Punkte, Elite Männer
2005  Platz 515, 21 Punkte, Elite Männer
MTB-Rangliste: 2015  Platz 233, 24 Punkte, MTB Männer Elite
Platzierungen in Saison: 2025  Platzierungen (>15)
2024  2 Siege, 4 Platzierungen (2-15)
2023  1 Sieg, 8 Platzierungen (2-15)
2022  1 Sieg, 5 Platzierungen (2-15)
2021  1 Platzierung (2-15)
2020  2 Platzierungen (2-15)
2019  2 Siege, 2 Platzierungen (2-15)
2018  1 Platzierung (2-15)
2017  6 Platzierungen (2-15)
2016  3 Platzierungen (2-15)
2015  2 Platzierungen (2-15)
2013  2 Platzierungen (2-15)
2012  7 Platzierungen (2-15)
2011  1 Sieg, 4 Platzierungen (2-15)
2010  7 Platzierungen (2-15)
2009  6 Platzierungen (2-15)
2008  9 Platzierungen (2-15)
2007  1 Sieg, 9 Platzierungen (2-15)
2006  6 Platzierungen (2-15)
2005  8 Platzierungen (2-15)
2004  3 Platzierungen (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht