Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Walter Backhausen
Jahrgang: 1960
Nationalität: GER
Kategorie: Masters
Klasse: Senior
Landesverband: Niedersachsen
Vereine: 2024  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2023  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2022  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2021  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2020  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2019  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2018  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2017  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2016  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2015  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2014  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2013  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2012  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2011  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2010  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2009  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2008  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2007  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2006  RV Concordia 1909 Hannover (Masters)
2005  Tuspo Weende (Masters)
2004  Tuspo Weende (Masters)
rad-net Rangliste: 2024  Platz 492, 16 Punkte, Senioren
2023  Platz 297, 39 Punkte, Senioren
2022  Platz 198, 56 Punkte, Senioren
2021  Platz 69, 71 Punkte, Senioren
2020  Platz 50, 40 Punkte, Senioren
2018  Platz 555, 8 Punkte, Senioren
2017  Platz 311, 26 Punkte, Senioren
2014  Platz 692, 4 Punkte, Senioren
2013  Platz 680, 4 Punkte, Senioren
2012  Platz 680, 5 Punkte, Senioren
2010  Platz 405, 19 Punkte, Senioren
2009  Platz 287, 30 Punkte, Senioren
2008  Platz 46, 218 Punkte, Senioren
2007  Platz 63, 177 Punkte, Senioren
2006  Platz 112, 98 Punkte, Senioren
2005  Platz 311, 23 Punkte, Senioren
Platzierungen in Saison: 2024  5 Platzierungen (2-15)
2023  10 Platzierungen (2-15)
2022  11 Platzierungen (2-15)
2021  12 Platzierungen (2-15)
2020  1 Sieg, 4 Platzierungen (2-15)
2019  1 Platzierung (2-15)
2018  2 Platzierungen (2-15)
2017  3 Platzierungen (2-15)
2014  2 Platzierungen (2-15)
2013  1 Platzierung (2-15)
2012  1 Platzierung (2-15)
2010  4 Platzierungen (2-15)
2009  18 Platzierungen (2-15)
2008  27 Platzierungen (2-15)
2007  1 Sieg, 18 Platzierungen (2-15)
2006  10 Platzierungen (2-15)
2005  6 Platzierungen (2-15)
2004  2 Siege, 17 Platzierungen (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht