Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Martin Fischer
Jahrgang: 1967
Nationalität: GER
Kategorie: Masters
Klasse: C
Landesverband: Hessen
Vereine: 2018  CT Rhein-Main Rödermark (Masters)
2017  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2016  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2015  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2014  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2013  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2012  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2011  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2010  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2009  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2008  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2007  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2006  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2005  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2004  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
rad-net Rangliste: 2017  Platz 410, 17 Punkte, Senioren
2016  Platz 197, 50 Punkte, Senioren
2015  Platz 270, 29 Punkte, Senioren
2014  Platz 279, 30 Punkte, Senioren
2013  Platz 165, 59 Punkte, Senioren
2012  Platz 126, 79 Punkte, Senioren
2011  Platz 127, 86 Punkte, Senioren
2010  Platz 232, 48 Punkte, Senioren
2009  Platz 206, 48 Punkte, Senioren
2008  Platz 600, 6 Punkte, Senioren
2005  Platz 699, 11 Punkte, Elite Männer
Platzierungen in Saison: 2017  5 Platzierungen (2-15)
2016  6 Platzierungen (2-15)
2015  3 Platzierungen (2-15)
2014  5 Platzierungen (2-15)
2013  7 Platzierungen (2-15)
2012  8 Platzierungen (2-15)
2011  12 Platzierungen (2-15)
2010  6 Platzierungen (2-15)
2009  9 Platzierungen (2-15)
2008  1 Platzierung (2-15)
2007  1 Platzierung (2-15)
2005  4 Platzierungen (2-15)
2004  2 Platzierungen (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht


Rangliste 2010


Saison:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010  2009   2008   2007   2006   2005 

18 Einträge gefunden ...Seite 1 von 1
 Woche  Rangliste  Gesamtpunkte  Ranglistenplatz
31.10.2010 Senioren 48 232
20.10.2010 Senioren 48 232
13.10.2010 Senioren 48 232
06.10.2010 Senioren 48 232
29.09.2010 Senioren 48 229
22.09.2010 Senioren 48 218
15.09.2010 Senioren 37 257
08.09.2010 Senioren 37 252
01.09.2010 Senioren 29 289
25.08.2010 Senioren 21 336
18.08.2010 Senioren 21 322
11.08.2010 Senioren 21 322
04.08.2010 Senioren 21 317
28.07.2010 Senioren 21 310
21.07.2010 Senioren 21 298
14.07.2010 Senioren 13 377
07.07.2010 Senioren 13 357
30.06.2010 Senioren 7 471



Stand: Do, 15.02.2024 01:08    Copyright by rad-net.de.