Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Christoph Schübbe
Jahrgang: 1991
Nationalität: GER
Kategorie: Elite
Klasse: Amateure
Landesverband: Nordrhein-Westfalen
Vereine: 2020  RuMC Sturm Hombruch (Elite)
2019  RuMC Sturm Hombruch (Elite)
2018  RuMC Sturm Hombruch (Elite)
2017  Cycle your Life (Elite)
2016  Cycle your Life (Elite)
2015  Team Starbikewear (Elite)
2014  Team Starbikewear (Elite)
2013  Team Starbikewear (U 23)
2012  Team Starbikewear (U 23)
2011  RuMC Sturm Hombruch (U 23)
2010  RuMC Sturm Hombruch (U 23)
2009  RuMC Sturm Hombruch (Junior)
2008  RuMC Sturm Hombruch (Junior)
2007  RuMC Sturm Hombruch (Jugend)
2006  RuMC Sturm Hombruch (Jugend)
2005  RuMC Sturm Hombruch (Schüler)
2004  RuMC Sturm Hombruch (Schüler)
Teams: 2013  Starbikewear Racin'-HS-Fresenius (RG - Elite)
2011  PZ Racing Test Team (RG - Elite)
Bundesliga: 2012  Männer, Team - NRW U 23
2009  Junioren, Sportforum Kaarst-Büttgen BL-Team
2008  Junioren, Sportforum Kaarst-Büttgen BL-Team
rad-net Rangliste: 2019  Platz 1080, 8 Punkte, Elite Männer
2018  Platz 461, 12 Punkte, Elite Männer
2017  Platz 592, 7 Punkte, Elite Männer
2016  Platz 214, 44 Punkte, Elite Männer
2014  Platz 197, 43 Punkte, Elite Männer
2013  Platz 211, 45 Punkte, Elite Männer
2012  Platz 266, 34 Punkte, Elite Männer
2011  Platz 192, 60 Punkte, Elite Männer
2010  Platz 311, 34 Punkte, Elite Männer
2009  Platz 32, 238 Punkte, Junioren U19
2008  Platz 74, 128 Punkte, Junioren U19
2007  Platz 127, 59 Punkte, Jugend männlich U17
2006  Platz 352, 8 Punkte, Jugend männlich U17
Platzierungen in Saison: 2019  2 Platzierungen (2-15)
2018  6 Platzierungen (2-15)
2017  5 Platzierungen (2-15)
2016  11 Platzierungen (2-15)
2015  1 Platzierung (2-15)
2014  11 Platzierungen (2-15)
2013  13 Platzierungen (2-15)
2012  1 Sieg, 12 Platzierungen (2-15)
2011  2 Siege, 15 Platzierungen (2-15)
2010  1 Sieg, 14 Platzierungen (2-15)
2009  2 Siege, 22 Platzierungen (2-15)
2008  1 Sieg, 16 Platzierungen (2-15)
2007  17 Platzierungen (2-15)
2006  6 Platzierungen (2-15)
2005  15 Platzierungen (2-15)
2004  5 Platzierungen (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht