Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Johannes Kammerer
Jahrgang: 1953
Nationalität: GER
Kategorie: Masters
Klasse: Senior
Landesverband: Bayern
Vereine: 2024  RV Phönix Augsburg (Masters)
2023  RV Phönix Augsburg (Masters)
2022  RV Phönix Augsburg (Masters)
2021  RV Phönix Augsburg (Masters)
2020  RV Phönix Augsburg (Masters)
2019  RV Phönix Augsburg (Masters)
2018  RV Phönix Augsburg (Masters)
2017  RV Phönix Augsburg (Masters)
2016  RV Phönix Augsburg (Masters)
2015  RV Phönix Augsburg (Masters)
2014  RV Phönix Augsburg (Masters)
2013  RV Phönix Augsburg (Masters)
2012  RV Phönix Augsburg (Masters)
2011  RV Phönix Augsburg (Masters)
2010  RV Phönix Augsburg (Masters)
2009  RV Phönix Augsburg (Masters)
2008  RV Phönix Augsburg (Masters)
2007  RV Phönix Augsburg (Masters)
2006  RV Phönix Augsburg (Masters)
2005  RV Phönix Augsburg (Masters)
2004  RV Phönix Augsburg (Masters)
rad-net Rangliste: 2023  Platz 151, 87 Punkte, Senioren
2022  Platz 147, 22 Punkte, Senioren
2021  Platz 72, 66 Punkte, Senioren
2020  Platz 243, 9 Punkte, Senioren
2019  Platz 110, 123 Punkte, Senioren
2018  Platz 103, 109 Punkte, Senioren
2017  Platz 44, 180 Punkte, Senioren
2016  Platz 100, 107 Punkte, Senioren
2015  Platz 130, 75 Punkte, Senioren
2014  Platz 72, 145 Punkte, Senioren
2013  Platz 680, 4 Punkte, Senioren
2012  Platz 235, 42 Punkte, Senioren
2011  Platz 227, 47 Punkte, Senioren
2010  Platz 199, 57 Punkte, Senioren
2009  Platz 142, 74 Punkte, Senioren
2008  Platz 278, 33 Punkte, Senioren
2007  Platz 242, 43 Punkte, Senioren
2006  Platz 161, 65 Punkte, Senioren
2005  Platz 103, 101 Punkte, Senioren
Platzierungen in Saison: 2023  1 Sieg, 7 Platzierungen (2-15)
2022  8 Platzierungen (2-15)
2021  6 Platzierungen (2-15)
2020  1 Platzierung (2-15)
2019  12 Platzierungen (2-15)
2018  13 Platzierungen (2-15)
2017  1 Sieg, 14 Platzierungen (2-15)
2016  1 Sieg, 7 Platzierungen (2-15)
2015  1 Sieg, 6 Platzierungen (2-15)
2014  10 Platzierungen (2-15)
2013  1 Platzierung (2-15)
2012  6 Platzierungen (2-15)
2011  5 Platzierungen (2-15)
2010  6 Platzierungen (2-15)
2009  13 Platzierungen (2-15)
2008  5 Platzierungen (2-15)
2007  8 Platzierungen (2-15)
2006  10 Platzierungen (2-15)
2005  1 Sieg, 13 Platzierungen (2-15)
2004  9 Platzierungen (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht