Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Jens Boriczka
Jahrgang: 1963
Nationalität: GER
Kategorie: Masters
Klasse: Senior
Landesverband: Mecklenburg-Vorpommern
Vereine: 2024  PSV Schwerin (Masters)
2023  PSV Schwerin (Masters)
2022  PSV Schwerin (Masters)
2021  PSV Schwerin (Masters)
2020  PSV Schwerin (Masters)
2019  PSV Schwerin (Masters)
2018  PSV Schwerin (Masters)
2013  Mecklenburger Fahrradtörn (Masters)
2012  Mecklenburger Fahrradtörn (Masters)
2011  Mecklenburger Fahrradtörn (Masters)
2010  Mecklenburger Fahrradtörn (Masters)
2009  Mecklenburger Fahrradtörn (Masters)
2008  Mecklenburger Fahrradtörn (Masters)
2007  Mecklenburger Fahrradtörn (Masters)
2006  Mecklenburger Fahrradtörn (Masters)
2005  RSV Vorwärts Parchim (Masters)
2004  RSV Vorwärts Parchim (Masters)
Teams: 2024  radroo Team (RG - Master)
2013  BikeKult Cannondale (RG - Master)
2012  BikeKult Cannondale (RG - Master)
2011  HBS Masters Team Berlin Brandenburg (RG - Master)
2010  HBS Masters Team Berlin Brandenburg (RG - Master)
2009  BL-Master-Racing-Team (RG - Master)
2008  Pearl Master-Pro Cycling Team (RG - Master)
1999  TEAM GREESE (GS3)
rad-net Rangliste: 2023  Platz 15, 306 Punkte, Senioren
2021  Platz 310, 15 Punkte, Senioren
2020  Platz 58, 38 Punkte, Senioren
2019  Platz 156, 91 Punkte, Senioren
2018  Platz 203, 48 Punkte, Senioren
2013  Platz 108, 96 Punkte, Senioren
2012  Platz 97, 101 Punkte, Senioren
2011  Platz 66, 155 Punkte, Senioren
2010  Platz 49, 196 Punkte, Senioren
2009  Platz 75, 134 Punkte, Senioren
2008  Platz 64, 184 Punkte, Senioren
2007  Platz 125, 105 Punkte, Senioren
2006  Platz 66, 174 Punkte, Senioren
2005  Platz 58, 164 Punkte, Senioren
Platzierungen in Saison: 2024  2 Siege, 3 Platzierungen (2-15)
2023  9 Siege, 16 Platzierungen (2-15)
2022  4 Platzierungen (2-15)
2021  1 Sieg
2020  5 Platzierungen (2-15)
2019  1 Sieg, 16 Platzierungen (2-15)
2018  6 Platzierungen (2-15)
2014  1 Platzierung (2-15)
2013  2 Siege, 14 Platzierungen (2-15)
2012  15 Platzierungen (2-15)
2011  1 Sieg, 15 Platzierungen (2-15)
2010  1 Sieg, 22 Platzierungen (2-15)
2009  3 Siege, 15 Platzierungen (2-15)
2008  2 Siege, 17 Platzierungen (2-15)
2007  2 Siege, 15 Platzierungen (2-15)
2006  3 Siege, 14 Platzierungen (2-15)
2005  4 Siege, 16 Platzierungen (2-15)
2004  7 Siege, 6 Platzierungen (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht


Platzierungen in Saison 2010


Saison:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010  2009   2008   2007   2006   2005   2004 

32 Einträge gefunden ...Seite 1 von 1
 Datum  Ort  Veranstaltung  Platz  Kat.  Typ  Pkt.
26.09.2010 Strausberg 6. Strausberger Radsportwochenende 25./26.09.2010 8 7.21 SR 3
24.09.2010 Cloppenburg 25. City-Nacht von Cloppenburg 6 6.21 RR 10
18.09.2010 Ebstorf 3. Europäische Radsportwoche im Landkreis Uelzen 5 6.21 RR 11
12.09.2010 Loitz Pokal der Stadt Loitz 2 7.24 RR 9
11.09.2010 Schwanebeck 11. Rund in Schwanebeck 5 6.24 Kri. 8
05.09.2010 Hamburg-Volksdorf Großer Preis der Haspa Hamburg-Volksdorf 2 6.24 RR 13
29.08.2010 Kellinghusen Tour de Fayence in Kellinghusen 1 6.24 RR 15
28.08.2010 Fiefbergen 4. Fiefbergen Rund 3 3.24 SR 15
08.08.2010 Parchim 9. Mecklenburger Fahrradtörn 2010 16 3.30 SR
04.07.2010 Parchim Parchimer Radsporttage 2. Tag 3 6.24 Kri. 10
03.07.2010 Parchim Parchimer Radsporttage 1. Tag 2 3.24 SR 17
27.06.2010 Kiel-Mettenhof 31. Großer Preis der Förde Sparkasse 4 6.24 RR 9
06.06.2010 Tirol Masters-Radrundfahrt 2010 (AUT) / 5. Etappe 42 4.24 SR
05.06.2010 Tirol Masters-Radrundfahrt 2010 (AUT) / 4. Etappe 11 4.24 SR 6
05.06.2010 Tirol Masters-Radrundfahrt 2010 (AUT) / 3. Etappe 34 4.24 EZF
04.06.2010 Tirol Masters-Radrundfahrt 2010 (AUT) / 2. Etappe 12 4.24 SR 5
03.06.2010 Tirol Masters-Radrundfahrt 2010 (AUT) / 1. Etappe 19 4.24 SR
03.06.2010 bis 06.06.2010 Tirol Masters-Radrundfahrt 2010 (AUT) 31 GW
30.05.2010 Templin Altstadtkriterium Templin 5 6.24 Kri. 8
24.05.2010 Harsum, OT Borsum 47. Pfingstkriterium in Borsum 8 6.24 Kri. 5
16.05.2010 Cottbus 49. Straßenrennen Cottbus-Görlitz-Cottbus mit Radbundesliga U23 5 3.24 SR 11
13.05.2010 Buchholz i.d. Nordheide 21. Int. GP Buchholz 18 6.7 RR
02.05.2010 Laage LV-Meisterschaft MEV Straße 4 7.30 SR 7
01.05.2010 Niegleve LV-Meisterschaft MEV EZF 4 7.30 EZF 5
18.04.2010 Marlow 7. Scan-Haus-Cup Marlow - 2. Tag 7 3.24 SR 9
17.04.2010 Marlow 7. Scan-Haus-Cup Marlow - 1. Tag 7 6.24 RR 9
10.04.2010 Drebkau 6. Spreewald-Masters Etappenfahrt / 2. Etappe, 2. Halbetappe 11 4.21 RR 2
10.04.2010 Drebkau 6. Spreewald-Masters Etappenfahrt / 2. Etappe, 1. Halbetappe 23 4.21 EZF
09.04.2010 Drebkau 6. Spreewald-Masters Etappenfahrt / 1. Etappe 9 4.21 SR 4
09.04.2010 bis 11.04.2010 Drebkau 6. Spreewald-Masters Etappenfahrt 21 GW
28.03.2010 Berlin 53. Berlin - Bad Freienwalde - Berlin 11 3.21 SR 5
27.03.2010 Ascheffel 19. Rund um Ascheffel 17 3.21 SR

Zur Ranglisten-Übersicht



Alle Angaben sind ohne Gewähr.