Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Thorsten Bickel
Jahrgang: 1964
Nationalität: GER
Kategorie: Masters
Klasse: Senior
Landesverband: Bremen
Vereine: 2024  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2023  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2020  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2019  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2018  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2017  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2016  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2015  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2014  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2013  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2012  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2011  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2010  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2009  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2008  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2007  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2006  RSC Rot-Gold Bremen (Masters)
2005  RSC Oldenburg 1965 (Masters)
Teams: 2011  TRENGA DE - Corptrain (RG - Master)
2010  Trenga De Master (RG - Master)
2009  BL-Master-Racing-Team (RG - Master)
2008  Pearl Master-Pro Cycling Team (RG - Master)
rad-net Rangliste: 2023  Platz 600, 10 Punkte, Senioren
2019  Platz 788, 4 Punkte, Senioren
2018  Platz 334, 24 Punkte, Senioren
2017  Platz 311, 26 Punkte, Senioren
2016  Platz 447, 14 Punkte, Senioren
2015  Platz 536, 8 Punkte, Senioren
2013  Platz 358, 18 Punkte, Senioren
2012  Platz 294, 31 Punkte, Senioren
2011  Platz 300, 33 Punkte, Senioren
2010  Platz 110, 110 Punkte, Senioren
2009  Platz 180, 55 Punkte, Senioren
2008  Platz 131, 93 Punkte, Senioren
2007  Platz 154, 82 Punkte, Senioren
2006  Platz 262, 33 Punkte, Senioren
2005  Platz 352, 18 Punkte, Senioren
Platzierungen in Saison: 2024  4 Platzierungen (2-15)
2023  1 Sieg
2021  Platzierungen (>15)
2020  8 Platzierungen (2-15)
2019  5 Platzierungen (2-15)
2018  6 Platzierungen (2-15)
2017  4 Platzierungen (2-15)
2016  1 Sieg, 1 Platzierung (2-15)
2015  1 Platzierung (2-15)
2014  Platzierungen (>15)
2013  10 Platzierungen (2-15)
2012  7 Platzierungen (2-15)
2011  4 Platzierungen (2-15)
2010  2 Siege, 21 Platzierungen (2-15)
2009  3 Siege, 4 Platzierungen (2-15)
2008  16 Platzierungen (2-15)
2007  1 Sieg, 11 Platzierungen (2-15)
2006  1 Sieg, 6 Platzierungen (2-15)
2005  3 Platzierungen (2-15)
2004  1 Platzierung (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht