Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Joachim Kopp
Jahrgang: 1953
Nationalität: GER
Kategorie: Masters
Klasse: Senior
Landesverband: Hessen
Vereine: 2023  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2022  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2021  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2020  RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M (Masters)
2019  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2018  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2017  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2016  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2015  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2014  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2012  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2011  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2010  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2009  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2008  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2007  RSV Nassovia Limburg (Masters)
2006  RSV Seeheim 1971 (Masters)
2005  RSV Seeheim 1971 (Masters)
2004  SRG Bad Krozingen (Masters)
rad-net Rangliste: 2023  Platz 254, 50 Punkte, Senioren
2022  Platz 246, 13 Punkte, Senioren
2021  Platz 91, 56 Punkte, Senioren
2020  Platz 145, 18 Punkte, Senioren
2019  Platz 114, 121 Punkte, Senioren
2018  Platz 84, 131 Punkte, Senioren
2017  Platz 26, 245 Punkte, Senioren
2016  Platz 34, 223 Punkte, Senioren
2015  Platz 17, 265 Punkte, Senioren
2014  Platz 23, 254 Punkte, Senioren
2011  Platz 469, 13 Punkte, Senioren
2010  Platz 271, 36 Punkte, Senioren
2009  Platz 266, 33 Punkte, Senioren
2008  Platz 52, 211 Punkte, Senioren
2007  Platz 118, 112 Punkte, Senioren
2006  Platz 94, 118 Punkte, Senioren
2005  Platz 35, 213 Punkte, Senioren
Platzierungen in Saison: 2023  8 Platzierungen (2-15)
2022  12 Platzierungen (2-15)
2021  9 Platzierungen (2-15)
2020  5 Platzierungen (2-15)
2019  18 Platzierungen (2-15)
2018  19 Platzierungen (2-15)
2017  34 Platzierungen (2-15)
2016  1 Sieg, 25 Platzierungen (2-15)
2015  27 Platzierungen (2-15)
2014  1 Sieg, 29 Platzierungen (2-15)
2011  4 Platzierungen (2-15)
2010  9 Platzierungen (2-15)
2009  8 Platzierungen (2-15)
2008  20 Platzierungen (2-15)
2007  17 Platzierungen (2-15)
2006  1 Sieg, 20 Platzierungen (2-15)
2005  26 Platzierungen (2-15)
2004  8 Platzierungen (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht